Análisis del router 4G MiFi TP-Link Archer MR600


Aunque, aparentemente este dispositivo pueda parecer muy similar al anterior modelo, este router de la marca china TP-Link, cuenta con unas prestaciones que lo hacen mejor que su hermano menor. El router TP-Link Archer MR600 tiene la principal característica que es de categoría 6 lo que nos aumenta las velocidades de datos hasta 300 Mbps.
Dispone de mejoras en la emisión de la WiFi gracias a la tecnología MU-MIMO y además nos asegura una mejor recepción de la señal en la cobertura de nuestro operador, por lo que será un dispositivo idóneo para zonas en las que la cobertura no sea muy buena, como pueblos en la sierra, etc.
Si eres de los que le gusta disfrutar de tus contenidos en HD sin interrupciones pero sin gastarte un riñón, no lo dudes! El TP-Link Archer MR600 es tu router perfecto!
Características principales










Características hardware
Interfaz | 1 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN/WAN3 × Puerto 10/100/1000 Mbps LAN1 × Ranura Micro SIM |
Botones | Botón WPS, Botón Reset, Botón On/Off WiFi, Botón On/Off |
Fuente de Alimentación Externa | Adaptador de Corriente: Potencia de Entrada 100-240v~50/60 Hz 0.6AParámetro de Salida 12VDC 1.5A |
Dimensiones | 202 × 141 × 33.6 mm (7.95 × 5.55 × 1.32 in) |
Antenas | 2 × Antenas 4G LTE Desmontables |
Características inalámbricas
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
Tasa de Señal | 300 Mbps at 2.4 GHz, 867 Mbps at 5 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm11ac HT20: -66 dBm11ac HT40: -63 dBm11ac HT80 : -59 dBm11n HT20: -73 dBm11n HT40: -70 dBm2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm11n HT20: -72 dBm11n HT40: -69 dBm |
Potencia de Transmisión | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
Funciones Inalámbricas | Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica, Programación Radio Inalámbrica, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
WAN Failover | Si |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, encriptaciones WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tipo de Red | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) Carrier Aggregation:B1+B3/B5/B7/B8/B20B3+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40B5+B1/B3/B5/B7/B40B7+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28B8+B1/B3/B7B20+B1/B3/B7B28+B3/B7/B40B38+B38B40+B40B41+B41 |
Características software
Calidad de Servicio | Control Ancho de Banda |
Seguridad | DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal, IP y MAC Address Binding, Control de Acceso |
Tipo de WAN | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual) |
Gestión | TP-Link Cloud, Control Local, Control Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
Reenvío de Puertos | ALG, Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | TP-Link, DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Control de Acceso | Control Parental , Control de Gestión Local |
Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter,IP y MAC Address Binding |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Red de Invitados | Red de Invitados 2.4 GHz x 1, 5 GHz Red de Invitados x 1 |
Características generales
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Router 4G+ Cat6 Gigabit AC1200 WIFi doble banda Archer MR600Adaptador de CorrienteRJ45 Cable EthernetGuía de Instalación Rápida |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensaciónHumedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
Compra el router TP-Link Archer MR600 al mejor precio

