Análisis del router 4G MiFi TP-Link M7000


El TP-Link M7000 es un router 4G LTE WiFi de categoría 4 perfecto para aquellos que buscan moverse y trabajar libremente. Entre sus puntos fuertes destacan disponer de una batería de 2000 mAh que nos da una autonomía de unas 8 horas de uso, permitir la conectividad de 10 dispositivos simultáneamente y ser compatible con la última generación de 4G FDD / TDD-LTE, que funciona con la red de la mayoría de los países y regiones.
También es importante comentar que, como todos los dispositivos de la conocida marca TP-Link, cuenta con una sencilla gestión de la configuración del propio router y control del tráfico desde la app tpMiFi.


Características hardware
Interfaz | 1 puerto micro USB para fuente de alimentación1 ranura para tarjeta SIM |
Botones | Botón de encendido, botón de reinicio |
Fuente de Alimentación | Batería interna recargable de 2000 mAhExterno 5V / 1A |
Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20(2100/1800/850/2600/900/800 MHz)TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)3G: HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8(2100/850/900 MHz |
Tasa de Transferencia | DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps |
Dimensiones | 94×56.7×19.8 mm (3.7×2.2×0.8 in.) |
Antenas | Antenas internas |
Pantalla de LED | Estado de Wi-Fi, estado de conexión a Internet, estado de la batería |
Características inalámbricas
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n |
Velocidad Inalámbrica | Hasta 300 Mbps |
Frecuencia | 2.4 GHz |
Sensibilidad de Recepción | 11b 11Mbps: -87.5dBm;11g 54Mbps: -74dBm;11n HT20 MCS7: -70dBm;11n HT40 MCS7: -68dBm; |
Potencia de Transmisión | <20dBm |
Seguridad Inalámbrica | Admite WPA-PSK / WPA2-PSK, filtrado inalámbrico de MAC, habilitar / deshabilitar la transmisión SSID |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP |
Características generales
RNDIS Support | No |
Contenido del Paquete | Wi-Fi móvil M7000Cable micro USBBatería de 2000 mAhGuía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
Certifications | CE, RoHS |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉)Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Comparativa con otros modelos TP-Link
TP-Link M7000![]() ![]() | TP-Link M7450![]() ![]() | TP-Link M7650![]() ![]() |
---|---|---|
4G CATCAT 4, hasta 150Mbps | 4G CATCAT 6, hasta 300Mbps | 4G CATCAT 11, hasta 600Mbps |
Batería2000mAh, hasta 8 horas de uso | Batería3000mAh, hasta 15 horas de uso | Batería3000mAh, hasta 15 horas de uso |
Wi-FiN300. 300Mbps en 2.4Ghz | Wi-FiAC1200. 866Mbps en 5Ghz, 300Mbps en 2.4Ghz | Wi-FiAC1200. 866Mbps en 5Ghz, 300Mbps en 2.4Ghz |
Número máximo de conexioneshasta 10 conexiones | hasta 32 conexiones | hasta 32 conexiones |
Ranura para tarjeta micro SDNo soportado | Ranura para tarjeta micro SDSoportado, hasta to 32GB | Ranura para tarjeta micro SDSoportado, hasta 32GB |
Compra el router TP-Link M7000 al mejor precio

